Memasuki bulan ke empat di tahun 2021 ini, tanda dimana pertandingan Jadwal Pertandingan dalam ajang Premier League tersisa 8 pertandingan lagi hingga penutupan pada musim panas depan.
Premier League memang disebut sebagai ajang sepak bola yang sangat diminati di Inggris, nah penasaran grup sepak bola siapa saja yang memimpin Klasemen di Premier League di pekan 31 ini lihat selengkapnya.
Jadwal Pertandingan Premier League
Dalam pekan ke 31 hingga 38 dalam pertandingan Premier League:
PERTANDINGAN PEKAN KE 31 | JADWAL |
FULHAM VS WOLVERHAMPTON WANDERERS | 10/04/2021 |
MANCHESTER CITY VS LEEDS UNITED | 10/04/2021 |
LIVERPOOL VS ASTON VILLA | 10/04/2021 |
CRYSTAL PALACE VS CHELSEA | 10/04/2021 |
BURNLEY VS NEWCASTLE UNITED | 11/04/2021 |
WEST HAM UNITED VS LEICESTER CITY | 11/04/2021 |
TOTTENHAM VS MANCHESTER UNITED | 11/04/2021 |
SHEFF UNITED VS ARSENAL | 12/04/2021 |
WEST BROM VS SOUTHAMPTON | 13/04/2021 |
BRIGHTON VS EVERTON | 13/04/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 32 | JADWAL |
EVERTON VS TOTTENHAM | 17/04/2021 |
NEWCASTLE UNITED VS WEST HAM UNITED | 17/04/2021 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS VS SHEFF UNITED | 17/04/2021 |
ARSENAL VS FULHAM | 18/04/2021 |
MANCHESTER UNITED VS BURNLEY | 18/04/2021 |
LEEDS UNITED VS LIVERPOOL | 20/04/2021 |
CHELSEA VS BRIGHTON | 21/04/2021 |
ASTON VILLA VS MANCHESTER CITY | 22/04/2021 |
LEICESTER CITY VS WEST BROM | 23/04/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 33 | JADWAL |
ARSENAL VS EVERTON | 24/04/2021 |
LIVERPOOL VS NEWCASTLE UNITED | 24/04/2021 |
WEST HAM UNITED VS CHELSEA | 24/04/2021 |
SHEFF UNITED VS BRIGHTON | 25/04/2021 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS VS BURNLEY | 25/04/2021 |
LEEDS UNITED VS MANCHESTER UNITED | 25/04/2021 |
ASTON VILLA VS WEST BROM | 26/04/2021 |
LEICESTER CITY VS CRYSTAL PALACE | 27/04/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 34 | JADWAL |
TOTTENHAM VS SHEFF UNITED | 01/05/2021 |
SOUTHAMPTON VS LEICESTER CITY | 01/05/2021 |
EVERTON VS ASTON VILLA | 01/05/2021 |
BRIGHTON VS LEEDS UNITED | 01/05/2021 |
NEWCASTLE UNITED VS ARSENAL | 01/05/2021 |
WEST BROOM VS WOLVERHAMPTON WANDERERS | 01/05/2021 |
BURNLEY VS WEST HAM UNITED | 01/05/2021 |
CHELSEA VS FULHAM | 01/05/2021 |
CRYSTAL PALACE VS MANCHESTER CITY | 01/05/2021 |
MANCHESTER UNITED VS LIVERPOOL | 01/05/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 35 | JADWAL |
LEICESTER CITY VS NEWCASTLE UNITED | 08/05/2021 |
MANCHESTER CITY VS CHELSEA | 08/05/2021 |
ARSENAL VS WEST BROM | 08/05/2021 |
ASTON VILLA VS MANCHESTER UNITED | 08/05/2021 |
WEST HAM UNITED VS EVERTON | 08/05/2021 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS VS BRIGHTON | 08/05/2021 |
FULHAM VS BURNLEY | 08/05/2021 |
LEEDS UNITED VS TOTTENHAM | 08/05/2021 |
LIVERPOOL VS SOUTHAMPTON | 08/05/2021 |
SHEFF UNITED VS CRYSTAL PALACE | 08/05/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 36 | JADWAL |
BURNLEY VS LEEDS UNITED | 12/05/2021 |
BRIGHTON VS WEST HAM UNITED | 12/05/2021 |
EVERTON VS SHEFF UNITED | 12/05/2021 |
CRYSTAL PALACE VS ASTON VILLA | 12/05/2021 |
MANCHESTER UNITED VS LEICESTER CITY | 12/05/2021 |
WEST BROM VS LIVERPOOL | 12/05/2021 |
TOTTENHAM VS WOLVERHAMPTON WANDERERS | 13/05/2021 |
NEWCASTLE UNITED VS MANCHESTER CITY | 13/05/2021 |
CHELSEA VS ARSENAL | 13/05/2021 |
SOUTHAMPTON VS FULHAM | 13/05/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 37 | JADWAL |
MANCESTER UNITED VS FULHAM | 15/05/2021 |
EVERTON VS WOLVERHAMPTON WANDERERS | 15/05/2021 |
NEWCASTLE UNITED VS SHEFF UNITED | 15/05/2021 |
BRIGHTON VS MANCHESTER CITY | 15/05/2021 |
TOTTENHAM VS ASTON VILLA | 15/05/2021 |
CHELSEA VS LEICESTER CITY | 15/05/2021 |
CRYSTAL PALACE VS ARSENAL | 15/05/2021 |
BURNLEY VS LIVERPOOL | 15/05/2021 |
SOUTHAMPTON VS LEEDS | 15/05/2021 |
WEST BROM VS WEST HAM UNITED | 15/05/2021 |
PERTANDINGAN PEKAN KE 38 | JADWAL |
LEICESTER CITY VS TOTTENHAM | 23/05/2021 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS VS MANCHESTER UNITED | 23/05/2021 |
WEST HAM UNITED VS SOUTHAMPTON | 23/05/2021 |
SHEFF UNITED VS BURNLEY | 23/05/2021 |
FULHAM VS NEWCASTLE UNITED | 23/05/2021 |
LEEDS UNITED VS WEST BROM | 23/05/2021 |
ARSENAL VS BRIGHTON | 23/05/2021 |
ASTON VILLA VS CHELSEA | 23/05/2021 |
MANCHESTER CITY VS EVERTON | 23/05/2021 |
LIVERPOOL VS CRYSTAL PALACE | 23/05/2021 |
Berdasarkan jadwal pertandingan premier league tersebut, dikabarkan kalau situs domino qq terpercaya menyediakan hadiah paket menginap di Inggris dan tiket pertandingan Premier League di pekan ke 37 hingga 38 untuk para pemainnya lho.
Klasemen Sementara Premier League
NO | KLUB | PERTANDINGAN | MENANG | SERI | KALAH | POIN |
1. | MANCHESTER CITY | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 |
2. | MANCHESTER UNITED | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
3. | LEICESTER CITY | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
4. | WEST HAM UNITED | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
5. | CHELSEA | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
6. | TOTTENHAM HOTSPUR | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
7. | LIVERPOOL | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
8. | EVERTON | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 |
9. | ASTON VILLA | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
10 | ARSENAL | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
11. | LEEDS UNITED | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 |
12. | CRYSTAL PALACE | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
13. | SOUTHAMPTON | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
14. | WOLVERHAMPTON WANDERERS | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
15. | BURNLEY | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
16. | BRIGHTON | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
17. | NEWCASTLE UNITED | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
18. | FULHAM | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 |
19. | WEST BROM | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
20 | SHEFF UNITED | 30 | 4 | 2 | 24 | 14 |
Berdasarkan data di atas memang Manchester City diprediksikan akan menjuarai premier league musim 2020/2021 ini, nah Manchester United membutuhkan 15 poin agar bisa melewati Manchester City.
Sedangkan di musim mendatang Sheff United dan West Brom sepertinya akan terdegradasi, teruntuk Fulham membutuhkan 4 poin agar bisa mendepak Newcastle United pada posisi 17 dan bertahan dalam permainan Premier League di musim mendatang.
Kesimpulan
Nah itulah jadwal pertandingan premier league mendatang dan klasemen sementara pada musim 2020/2021 ini, jadi jika kamu suka dengan permainan bola dari klub-klub sepak bola dari Inggris harus mengetahui jadwalnya ini.